La carrera está orientada a formar profesionales capaces de participar y asesorar en el proceso de toma de decisiones implícita en la actividad agropecuaria.
Las habilidades y conocimientos adquiridos, tanto en el área técnico productiva como económico financiera, le permitirán al egresado planificar, controlar y evaluar la actividad agropecuaria, orientándola a la optimización del uso de los recursos en la búsqueda de sistemas productivos sostenibles.
Con conocimientos específicos de gestión empresarial podrá asesorar en la comercialización y el marketing de los productos derivados de la actividad.
Su formación le permitirá desarrollar las siguientes competencias:
Duración
4 años ( 2.400 horas / 8 semestres )
Condiciones de Ingreso
Tener terminado Bachillerato de Secundaria todas las Orientaciones, Bachilleratos Tecnológicos del CETP.
La Facultad permite el ingreso condicional con hasta 2 materias pendientes que se deberán aprobar antes del mes de julio del año de ingreso.
Próximo Comienzo
Marzo de 2026
Horario de clase
Matutino: de Lunes a Jueves de 08:00 a 12:30
Solicita tu Bonificación por Inscripción Temprana
| 1er Año | ||
| 1er Semestre | 2do Semestre | |
| Anatomía y Fisiología Animal | Agro Climatología | |
| Botánica y Fisiología Vegetal | Derecho de la Empresa Agraria I | |
| Computación | Sanidad Animal | |
| Mejoramiento Genético Animal | Maquinaria Agrícola | |
| Matemática Aplicada al Agro | Nutrición Animal | |
| Suelos del Uruguay | Fertilidad y Fertilizantes | |
| 2do Año | ||
| 3er Semestre | 4to Semestre | |
| Administración I | Administración II | |
| Derecho de la Empresa Agraria II | Suinos | |
| Bovinos para Carne I | Bovinos para Carne II | |
| Economía I | Economía II | |
| Forrajeras I | Forrajeras II | |
| Ovinos I | Ovinos II | |
| 3er Año | ||
| 5to Semestre | 6to Semestre | |
| Bovinos para Leche I | Bovinos para Leche II | |
| Cereales I | Cereales II | |
| Contabilidad I | Contabilidad II | |
| Forestación | Bienestar Animal | |
| Gestión Ambiental | Estadística | |
| Proyecto I | Proyecto II | |
| Legislación Tributaria | Sociología Rural | |
| 4to Año | ||
| 7mo Semestre | 8vo Semestre | |
| Administración Financiera | Administración de Recursos Humanos | |
| Extensión Rural | Marketing y Agro alimentos | |
| Políticas Agropecuarias | Cadenas Agroindustriales | |
| Programa de Asesoramiento a la Gestión I | Programa de Asesoramiento a la Gestión II | |
| Taller de Informática I | Taller de Informática II | |
| Taller de Proyecto I | Taller de Proyecto II | |
| Proyecto Final | ||
| Título Obtenido: Licenciado en Gestión Agropecuaria |